濟源市瑞杰科技有限公司水泥外加劑實驗信息表
來源: 作者: 日期:2012/01/02
單位名稱:                             廠址                                      日期
| 生產(chǎn) 工藝 主機 規(guī)格 |  | 磨機 參數(shù) | 1倉 | 2倉 | 3倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉長 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝載量 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn) 現(xiàn)狀 | 水泥 品種 | 磨機 臺時 | 粉磨 電耗 | 備注. | 效果描述 | 助磨劑 現(xiàn)狀 | 擬實驗 目的 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 提高產(chǎn)量 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 提高強度 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 降低熟量 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料 成 分 | 種類 | Loss | Cao | Sio2 | Fe2O3 | Ai2O3 | So3 | Mgo | C2S | C3S | C3A | C4AF | 3d抗壓 | 28d 抗 壓 |  |  | |||||||||||||||||||
| 熟料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||
| 物料 配比 | 水泥 品種 | 熟料 | 石膏 | 礦渣 | 粉煤灰 | 助磨劑 | 石子 | 微粉 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)前樣 | 小磨大磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 實驗樣 | 小磨大磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理 指標(biāo) | 水泥 品種 | 3天 | 28天 | 初   凝 | 終 凝 | 細(xì)度 | 比表面積 | 稠度 | So3 |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| 抗折 | 抗壓 | 抗折 | 抗壓 | 08篩 | 045篩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)前樣 | 小磨大磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| 實驗樣 | 小磨大磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人                   職務(wù)                         聯(lián)系電話
- 上一篇:水泥外加劑生產(chǎn)實驗記表
- 下一篇:[技術(shù)天地]
