水泥外加劑生產(chǎn)實(shí)驗記表
來源: 作者: 日期:2012/01/02
濟(jì)源市瑞杰科技有限公司水泥外加劑生產(chǎn)實(shí)驗記表
單位名稱:                             廠址                               日期 
| 物料 配比 | 水泥 品種 | 熟料 | 石膏 | 礦渣 | 粉煤灰 | 助磨劑 | 石子 | 微粉 |  | 備注 | |||||
|  | |||||||||||||||
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 時間 | 臺時 | Cao | 08篩 | 045篩 | 比表面積      | 過程記錄 | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 總結(jié) |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
簽字
- 上一篇:水泥八忌
- 下一篇:濟(jì)源市瑞杰科技有限公司水泥外加劑實(shí)驗信息表
